Trois questions qu’elle tranche avec un chiffre
Pas un tableau de bord de plus : une lecture, et la décision qu’elle appelle.
Scénario 1 : Baisse des ventes
Vous : Pourquoi les ventes ont baissé ?

Scénario 2 : Le bon indicateur
Vous : Comment savoir si ma séquence marche ?

Scénario 3 : Concurrent moins cher
Vous : Un concurrent baisse ses prix de 20 %.

Ce qu’elle surveille pour vous
Vos chiffres d’un côté, votre marché de l’autre : les deux passent devant lui avant d’arriver chez vous.
Ce qui distingue votre analyste de ChatGPT
Elle travaille dans votre projet, avec vos données, au lieu d’attendre qu’on lui explique tout.
| ChatGPTAssistant IA généraliste | Outils séparésTableur, CRM, Notion… | ||
|---|---|---|---|
| Suit vos indicateurs d’une semaine à l’autre | Oui | Partiellement | Partiellement |
| Connaît votre projet sans que vous le recolliez | Oui | Partiellement | Partiellement |
| Agit directement dans vos outils | Oui | Partiellement | Partiellement |
| Travaille avec les autres métiers de l’équipe | Oui | Non | Non |
| Prépare et attend votre feu vert avant d’envoyer | Oui | Partiellement | Non |
| Reprend là où vous en étiez, d’une semaine à l’autre | Oui | Partiellement | Partiellement |


