Trois questions d’argent qu’il tranche
Un montant, une échéance, et la décision qui suit.
Scénario 1 : Budget marketing
Vous : Je suis où sur mon budget marketing ?

Scénario 2 : Prévu contre réel
Vous : Prévu 4 000 €, banque 2 600 €. Pourquoi ?

Scénario 3 : Point mort
Vous : À partir de quand je ne perds plus d’argent ?

Ce qu’il tient à jour
Il prépare, calcule et vous alerte. Il ne tient pas votre comptabilité.
Ce qui distingue votre directeur financier de ChatGPT
Il travaille dans votre projet, avec vos données, au lieu d’attendre qu’on lui explique tout.
| ChatGPTAssistant IA généraliste | Outils séparésTableur, CRM, Notion… | ||
|---|---|---|---|
| Compare votre prévisionnel à ce qui s’est passé | Oui | Partiellement | Non |
| Connaît votre projet sans que vous le recolliez | Oui | Partiellement | Partiellement |
| Agit directement dans vos outils | Oui | Partiellement | Partiellement |
| Travaille avec les autres métiers de l’équipe | Oui | Non | Non |
| Prépare et attend votre feu vert avant d’envoyer | Oui | Partiellement | Non |
| Reprend là où vous en étiez, d’une semaine à l’autre | Oui | Partiellement | Partiellement |


